男士西服 女士西服
男士衬衣 女士衬衣
男士大衣 女士大衣
休闲夹克 冲锋衣 休闲风衣
西服高级定制 
028 66111586
手  机: 13568860182
传  真: 028-65326948
联系人: 冯世清(销售经理)
Q    Q: 760794721
官  网: www.scylq.com
地  址: 成都市金牛区西街36号金璐天下28楼

西服高级定制 当前位置:首页西服高级定制 >
七、男女士西服尺寸表参照表
2013-11-24 17:45:46
 
女士西服尺寸    
                                   单位:cm
型号 衣长 胸围 中腰 下摆 肩宽 袖长  
155/74 59.7 83 67.5 87 36.8 56.5  
155/78 60.3 87 72.5 91 37.6 56.5  
155/82 60.9 91 77.5 95 38.4 56.5  
155/86 61.5 95 62.5 99 39.2 56.5  
160/80 62 89 74 93 38.2 58  
160/84 62.6 93 79 97 39 58  
160/88 63.2 97 84 101 39.8 58  
160/92 63.8 101 89 105 40.6 58  
165/82 63.7 91 75.5 95 38.5 59.5  
165/86 64.3 95 80.5 99 39.6 59.5  
165/90 64.9 99 85.5 103 40.4 59.5  
165/94 65.5 103 90.5 107 41.2 59.5  
               
 
男士西服尺寸
                                     单位:cm
 
型号 衣长 胸围 中腰 下摆 肩宽 袖长  
160/82 71 97 84 99 42.4 57.5  
160/86 71.5 101 89 103 43.4 57.5  
160/88 73.5 103 91 105 44.2 59  
165/92 74 107 96 109 45.2 59  
165/96 74.5 105 93 107 45 60.5  
170/90 75.5 105 107 107 45 60.5  
170/94 75.5 109 98 111 46 60.5  
170/98 76.5 113 103 115 47 60.5  
175/92 77.5 107 95 110 45.8 62  
175/96 78 111 100 114 46.8 62  
175/100 78.5 115 105 118 47.5 62  
180/94 79.5 109 97 112 46.6 63.5  
180/98 80 113 102 116 47.6 63.5  
180/102 80.5 117 107 120 48.6 63.5  
180/106 81 121 112 124 49.6 63.5  

Copyright © 2004-2013 All Ri   成都市金牛区茶店子西街36号金璐天下28楼(金牛公园对面)雅靓奇服装热线:028-66111586   手机:13568860182  传真:028-65326948  QQ:760794721 ght Reserved.  蜀ICP备13025023号-1 技术支持:成都顶呱呱